TeleGeography cable routes plus ships loitering within ~1 km (possible, not proof). Updated hourly.
| Ship | Cable | SOG | Why |
|---|---|---|---|
| FN 4 LAERKE | INGRID | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of INGRID (≥2 h) |
| CADAL | Connected Coast | 0.2 | SOG 0.2 kn within ~1 km of Connected Coast (≥2 h) |
| WM INGLIS | Crosslake Fibre | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Crosslake Fibre (≥2 h) |
| SAXAREN | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (≥2 h) |
| TERNAN | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (≥2 h) |
| MEGALOCHARI VIII | Cyclades A | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Cyclades A (≥2 h) |
| ODYSSEY TORONTO | Crosslake Fibre | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Crosslake Fibre (≥2 h) |
| VULCANUS | Eviny Digital | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eviny Digital (≥2 h) |
| CINDERELLA II | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| PRINS CARL PHILIP | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| SJOVAGEN | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| VB PULLMAN | Portsmouth-Ryde 10 | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Portsmouth-Ryde 10 (snapshot) |
| DROTTNING SILVIA | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| NAMDO | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| VASTAN | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| 367572690 | Azores Fiber Optic System (AFOS) | 0.4 | SOG 0.4 kn within ~1 km of Azores Fiber Optic System (AFOS) (snapshot) |
| MV ONGIARA | Crosslake Fibre | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Crosslake Fibre (snapshot) |
| ARTETECA | India Europe Xpress (IEX) | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of India Europe Xpress (IEX) (snapshot) |
| CORNELIA | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| BRIGADOON | Italy-Monaco | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Italy-Monaco (snapshot) |
| F/V VIKING STORM | Topaz | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Topaz (snapshot) |
| PAOLO VERONESE | Piano Isole Minori | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Piano Isole Minori (snapshot) |
| BLIDOSUND | Eastern Light Sweden-Finland I | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Eastern Light Sweden-Finland I (snapshot) |
| VIESTE II | Piano Isole Minori | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Piano Isole Minori (snapshot) |
| KAJSA STINA | Mjolner East | 0 | SOG 0.0 kn within ~1 km of Mjolner East (snapshot) |
A ship near a cable is not evidence of interference. Fishing, anchoring and survey work are common. Labelled possible, not proof.
<iframe src="https://www.remoteview.online/embed/live/undersea-cables" width="480" height="320" style="border:0" loading="lazy" title="Undersea cables — RemoteView"></iframe>
Source: TeleGeography × RemoteView AIS. Map outlines: Natural Earth (public domain).