Every magnitude 4.5+ earthquake in the last 24 hours from the USGS real-time feed, mapped. Updated hourly.
| Mag | Where | Time |
|---|---|---|
| M5.0 | Reykjanes Ridge | 2026-10-21 19:06 UTC |
| M4.7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-21 18:40 UTC |
| M5.1 | south of Africa | 2026-10-21 18:12 UTC |
| M4.6 | 208 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 2026-10-21 17:19 UTC |
| M4.9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-21 15:22 UTC |
| M5.0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-21 14:56 UTC |
| M4.7 | 33 km NE of Shizunai-furukawachō, Japan | 2026-10-21 14:40 UTC |
| M4.9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-21 14:35 UTC |
| M4.5 | 158 km S of False Pass, Alaska | 2026-10-21 12:03 UTC |
| M5.2 | 68 km NE of Cabatuan, Philippines | 2026-10-21 08:37 UTC |
| M5.1 | 164 km NE of Lospalos, Timor Leste | 2026-10-21 07:44 UTC |
| M4.7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 2026-10-21 04:23 UTC |
| M5.0 | south of Panama | 2026-10-21 01:20 UTC |
| M4.5 | 2 km N of Honchō, Japan | 2026-10-21 01:04 UTC |
| M4.9 | south of the Fiji Islands | 2026-10-20 23:24 UTC |
| M4.6 | 115 km NNE of Barishal, Pakistan | 2026-10-20 23:16 UTC |
<iframe src="https://www.remoteview.online/embed/live/earthquakes-today" width="480" height="320" style="border:0" loading="lazy" title="Earthquakes today — RemoteView"></iframe>
Source: USGS Earthquake Hazards Program (public domain). Map outlines: Natural Earth (public domain).